Sąd właściwy – powiat żywiecki
województwo śląskie
Powiat żywiecki (województwo śląskie) liczy 15 gmin. Wszystkie należą do obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Żywcu.
Gminy i sądy rejonowe
| Gmina | Rodzaj | Sąd rejonowy |
|---|---|---|
| Czernichów | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Gilowice | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Jeleśnia | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Koszarawa | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Lipowa | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Łękawica | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Łodygowice | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Milówka | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Radziechowy-Wieprz | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Rajcza | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Ślemień | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Świnna | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Ujsoły | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Węgierska Górka | gmina wiejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
| Żywiec | gmina miejska | Sąd Rejonowy w Żywcu |
Sąd okręgowy: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.
Źródła danych
Obszary właściwości i dane teleadresowe sądów: Ministerstwo Sprawiedliwości, zbiory „Właściwość sądów powszechnych” i „Dane teleadresowe sądów” w portalu dane.gov.pl. Gminy i miejscowości: rejestr TERYT Głównego Urzędu Statystycznego. Wyszukiwarka korzysta dodatkowo z usług Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (działki, adresy, mapa). Stan danych: 28.09.2026. Więcej o źródłach.